はたらいくの掲載エリア
はたらいくの掲載エリアは全国です。ただし、料金は掲載エリア・広告スペースによって変わります。
詳しくは 掲載料金 をご覧ください。
ブロック版
関東ブロック(東京、神奈川、千葉、埼玉)/北関東ブロック(栃木、茨木、群馬)/
関西ブロック(大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山)/東海ブロック(愛知、岐阜、三重、静岡)/
北海道・東北ブロック(北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島)/
北陸・甲信越ブロック(福井、石川、富山、新潟、長野、山梨)/
中国・四国ブロック(岡山、鳥取、島根、山口、広島、高知、香川、徳島、愛媛)/
九州・沖縄ブロック(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)
都道府県版
ご希望の掲載エリアを47都道府県よりお選びいただけます。
はたらいくの掲載料金
「より多くの応募者を集めたい!」「より良い人材をより広いエリアから募集したい!」といった要望にお応えし、お得で豊富な掲載プランをご用意いたしました。
また、さまざまな割引プランもございますのでお問い合わせください!
※掲載料金は、同じ広告サイズであれば、どこの代理店でも<同価格>となっております。
基本企画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 期間 | シンプル | ライト | ベーシック | ベーシックフリー | |
ブロック版 | 関東ブロック | 2週間 | 150,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 |
4週間 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 750,000 | ||
関西ブロック、東海ブロック | 2週間 | 120,000 | 180,000 | 270,000 | 440,000 | |
4週間 | 160,000 | 240,000 | 360,000 | 600,000 | ||
北海道・東北ブロック、北陸・甲信越ブロック、北関東ブロック、中国・四国ブロック、九州・沖縄ブロック | 4週間 | 90,000 | 130,000 | 190,000 | 310,000 | |
都道府県版 | 東京 | 2週間 | 150,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 |
4週間 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 750,000 | ||
東京(23区外)、神奈川、千葉、埼玉 ※1 | 2週間 | 110,000 | 170,000 | 280,000 | 500,000 | |
4週間 | 150,000 | 220,000 | 370,000 | 670,000 | ||
大阪、愛知 | 2週間 | 120,000 | 180,000 | 270,000 | 440,000 | |
4週間 | 160,000 | 240,000 | 360,000 | 600,000 | ||
大阪(大阪市外)、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山、愛知(名古屋市外)、岐阜、三重 | 2週間 | 90,000 | 140,000 | 220,000 | 400,000 | |
4週間 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 540,000 | ||
宮城、岡山、広島、福岡 ※2 | 4週間 | 90,000 | 130,000 | 190,000 | 310,000 | |
北海道、石川、新潟、埼玉北 ※1、茨城、群馬、栃木、香川、静岡 | 4週間 | 60,000 | 90,000 | 150,000 | 270,000 | |
青森、岩手、秋田、山形、福島、福井、富山、長野、山梨、鳥取、島根、山口、高知、徳島、愛媛、福岡(久留米・筑後) ※2、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 4週間 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 180,000 |
2週間掲載リピ割 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 期間 | シンプル | ライト | ベーシック | ベーシックフリー | |
ブロック版 | 関東ブロック | 2週間 | 75,000 | 110,000 | 165,000 | 275,000 |
4週間 | 100,000 | 150,000 | 225,000 | 375,000 | ||
関西ブロック、東海ブロック | 2週間 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 220,000 | |
4週間 | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | ||
北海道・東北ブロック、北陸・甲信越ブロック、北関東ブロック、中国・四国ブロック、九州・沖縄ブロック | 4週間 | 45,000 | 65,000 | 95,000 | 155,000 | |
都道府県版 | 東京 | 2週間 | 75,000 | 110,000 | 165,000 | 275,000 |
4週間 | 100,000 | 150,000 | 225,000 | 375,000 | ||
東京(23区外)、神奈川、千葉、埼玉 ※1 | 2週間 | 55,000 | 85,000 | 140,000 | 250,000 | |
4週間 | 75,000 | 110,000 | 185,000 | 335,000 | ||
大阪、愛知 | 2週間 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 220,000 | |
4週間 | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | ||
大阪(大阪市外)、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山、愛知(名古屋市外)、岐阜、三重 | 2週間 | 45,000 | 70,000 | 110,000 | 200,000 | |
4週間 | 60,000 | 90,000 | 150,000 | 270,000 | ||
宮城、岡山、広島、福岡 ※2 | 4週間 | 40,000 | 65,000 | 95,000 | 155,000 | |
北海道、石川、新潟、埼玉北 ※1、茨城、群馬、栃木、香川、静岡 | 4週間 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 | |
青森、岩手、秋田、山形、福島、福井、富山、長野、山梨、鳥取、島根、山口、高知、徳島、愛媛、福岡(久留米・筑後) ※2、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 4週間 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 90,000 |
4週間掲載12週おまとめパック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 期間 | シンプル | ライト | ベーシック | ベーシックフリー | |
ブロック版 | 関東ブロック | 2週間 | - | - | - | - |
4週間 | 360,000 | 540,000 | 810,000 | 1,350,000 | ||
関西ブロック、東海ブロック | 2週間 | - | - | - | - | |
4週間 | 290,000 | 430,000 | 650,000 | 1,080,000 | ||
北海道・東北ブロック、北陸・甲信越ブロック、北関東ブロック、中国・四国ブロック、九州・沖縄ブロック | 4週間 | 160,000 | 230,000 | 340,000 | 560,000 | |
都道府県版 | 東京 | 2週間 | - | - | - | - |
4週間 | 360,000 | 540,000 | 810,000 | 1,350,000 | ||
東京(23区外)、神奈川、千葉、埼玉 ※1 | 2週間 | - | - | - | - | |
4週間 | 270,000 | 400,000 | 670,000 | 1,210,000 | ||
大阪、愛知 | 2週間 | - | - | - | - | |
4週間 | 290,000 | 430,000 | 650,000 | 1,080,000 | ||
大阪(大阪市外)、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山、愛知(名古屋市外)、岐阜、三重 | 2週間 | - | - | - | - | |
4週間 | 220,000 | 320,000 | 540,000 | 980,000 | ||
宮城、岡山、広島、福岡 ※2 | 4週間 | 160,000 | 230,000 | 340,000 | 560,000 | |
北海道、石川、新潟、埼玉北 ※1、茨城、群馬、栃木、香川、静岡 | 4週間 | 110,000 | 160,000 | 270,000 | 490,000 | |
青森、岩手、秋田、山形、福島、福井、富山、長野、山梨、鳥取、島根、山口、高知、徳島、愛媛、福岡(久留米・筑後) ※2、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 4週間 | 70,000 | 110,000 | 180,000 | 320,000 |
※勤務地が東京都23区内・大阪市内・名古屋市内を含む単一都府県の場合、それぞれ東京版・大阪版・愛知版にご参画ください。
※「都道府県版」に該当しない都道府県の勤務地を募集する事はできません。
※勤務地が複数の都道府県にまたがる場合は「ブロック版」へのご参画がおすすめです。
※勤務地が存在しないエリアでの募集は「ブロック版」にご参画ください。募集先の勤務地が存在しない「都道府県版」へのご参画はできません。
※「都道府県版」に参画された場合は、参画した都道府県を含む「ブロック版」にも掲載されます。
「ブロック版」に参画された場合は、参画ブロック内の勤務地設定をした「都道府県版」にも掲載されます。
※1:埼玉北版は、本庄市、深谷市、熊谷市、東松山市、鴻巣市、行田市、羽生市、加須市、比企郡小川町・嵐山町・ときがわ町・鳩山町・滑川町・吉見町・児玉郡神川町・上里町・美里町、大里郡寄居町を含み、埼玉版は埼玉県全域を含みます。勤務地が埼玉北版が含むエリア内のみの場合、埼玉北版の価格でご利用いただけます。埼玉北版は関東ブロックに含まれます。
※2:福岡(久留米・筑後)版は久留米市、筑後市、大牟田市、柳川市、八女市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡東峯村・筑前町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町を含み、福岡版は福岡県全域を含みます。勤務地が福岡(久留米・筑後)版が含むエリア内のみの場合、福岡久留米・筑後)版の価格でご利用いただけます。福岡(久留米・筑後)は、九州・沖縄ブロックに含まれます。
採用活動をより便利にするお得なプランもご用意
はたらいくの広告スペース
1フリー画像
文字や写真、イラストで貴社の雰囲気や魅力などを自由に表現できるスペースです。
2メインカセット
メインキャッチと写真でユーザーへ訴求。
3サブカセット
職場の雰囲気や具体的な仕事内容を記載することで求職者に「自分にあてはまるか」を判断してもらいやすくなります。最大3つまで設定が可能。豊富な情報量を表示できます。
4求人のポイント
はたらいくTOPページにランダムに表示されるコメント。メリットや、ユーザーへのメッセージを表現できます。
5データスペース
ユーザーの知りたい、基本的な項目を設置。
*募集情報 *応募情報 *企業情報
6PRテーマ
「先輩社員インタビュー」や「写真で職場見学」など11種類のテーマの中からお選びいただき、 求職者に伝えたい・アピールしたい内容を表現できます。
- ●上司からのメッセージ
- ●先輩社員インタビュー
- ●同僚社員インタビュー
- ●みなさんに求めること
- ●安心して働ける理由
- ●当社が大切にしていること
- ●あなたが扱う商品・サービス
- ●仕事のやりがい・面白さ
- ●1日の流れ
- ●写真で職場見学
- ●経営者より
・使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさ等実際のものとは異なる場合がございます。
・「はたらいく」に掲載された求人情報はプロモーションの一環として、
他サイトへ転載する場合がございます。
サイトにより若干表示形式や更新日時が異なりますのでご了承下さい。
・継続掲載(有料)の際は、担当営業までご連絡下さい。またお客様の都合による掲載中止は、
弊社担当営業までご連絡下さい。
なお、掲載期間途中での中止について精算や返金は致しかねますのでご了承下さい。
・「はたらいく」は、掲載開始の朝7:00更新ですが、システム上必ずしも同時刻より
広告掲載が開始されることを保証できません。予めご了承ください。
・本サイト掲載期間中においても、写真、募集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウトなどが変更される場合があります。
また、ユーザーの利便性向上・その他目的・状況により、事前の通知無く画面や検索メニュー内容など
サイト仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。